НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМА |
---|---|
Диаметр пиловочника в автоматическом режиме, мм | 100-700 |
Диаметр пиловочника в ручном режиме, мм | 100-800 |
Длина пиловочника, м | 2,0 – 6,5 |
Максимальное сечение пиломатериала, мм | 180х180 |
Скорость подачи в распил, м/мин | 0 - 90 |
Точность распила, мм | ±0,5 |
Диаметр пильных дисков, мм | 400-600 |
Номинальная частота вращения пил, об/мин | 2940 |
Удельное энергопотребление, кВт/куб. м ПМ | 7 |
Производительность по пиловочнику, куб. м/час | 1,0-2,5 |
Мощность двигателей пильных дисков, кВт | 15/ 18,5/ 22 |
Общая установленная мощность, кВт (двигатели 15 кВт/ 18,5 кВт/ 22 кВт) |
37,5/ 44,5/ 51,5 |
Габариты (длина/ ширина/ высота), м | 2,3/ 3,0/ 12,6 |
Масса станка, кг (двигатели 15 кВт/ 18,5 кВт/ 22 кВт) |
4200/ 4218/ 4262 |